
TAC3 WATCHLIST
Tactical Anti-Crime Squad 3
Generated on 4/29/2025
Group Information
Name | TAC3 WATCHLIST |
Territory | Unknown |
Founded | Unknown |
Status | Active |
Aliases |
Description | No description available |
Colors | Unknown |
Symbols | None |
Total Members | 15 |
Date Added | 04/24/2025 |
Members Summary
Photo | Name | DOB / Age | Race | Sex | Status |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Shavvi'atae Houston | 01/20/2003 (22) | Black | Male | Active |
![]() | Monise Weathers | 12/11/2002 (22) | Black | Female | Active |
![]() | Kahmari Jonesshipley | 08/29/2002 (22) | Black | MALE | Active |
![]() | Adrien Torres roman | 11/11/1111 (913) | Hispanic | Male | Active |
![]() | Liam Richardson | 11/11/1111 (913) | White | Male | Active |
![]() | Michael Jennings | 11/11/1111 (913) | Black | Male | Active |
![]() | Ian Globa | 11/11/1111 (913) | White | Male | Active |
![]() | Martin Guzman | 11/11/1111 (913) | Hispanic | Male | Active |
![]() | Zachary Guzman | 11/11/1111 (913) | Hispanic | Male | Active |
![]() | Johnny Johnson | 07/06/1967 (57) | BLACK | MALE | Active |
![]() | Xavier Owens | N/A | BLACK | MALE | Active |
![]() | Henry Johnson | N/A | BLACK | MALE | Active |
![]() | Micheal Dewberry | N/A | BLACK | MALE | Active |
![]() | Rodina Domond | N/A | BLACK | FEMALE | Active |
![]() | David Justice | N/A | BLACK | MALE | Active |
Group Notes
Date | Note |
---|---|
04/27/2025 | TAC 3 Watchlist note |
Cases
Date | Case Number | Description | Location |
---|---|---|---|
04/28/2025 | 25-123456 | Theft | 2500 W Colonial Dr, Orlando, FL, USA |
Member Profiles
Shavvi'atae Houston

Basic Information & Identifiers
Name | Shavvi'atae Houston |
DOB | 01/20/2003 |
Age | 22 |
Race | Black |
Sex | Male |
Height | 600 |
Weight | 170 lbs |
Hair | Black |
Eyes | Brown |
DL State | FL |
DL # | H235790030200 |
SSN | N/A |
Address History
Address | Date |
---|---|
4891 Raleigh Street Orlando, FL, USA | 04/24/2025 |
Vehicles
Year | Make/Model | Color | Tag | State |
---|---|---|---|---|
2017 | Toyota Corolla | Black | BZ35XI | FL |
Criminal History
Crime | Case | Date |
---|---|---|
BATTERY (DATING VIOLENCE) | 2025-00128467 | 04/10/2025 |
BURGLARY OF DWELLING | 2024cr14503 | 11/11/2024 |
GRAND THEFT 2ND DEGREE $20,000 OR MORE LESS THAN $100,000 | 11/06/2024 | |
BURGLARY OF DWELLING | 11/06/2024 | |
AGGRAVATED ASSAULT WITH A FIREARM | WPD21OFF000097 | 03/26/2021 |
Notes
Note | Date |
---|---|
VEHICLE RECIEVED A REDLIGHT TICKET ON 4/17/2025 AT 2109HRS. SB N CLARKE RD @ E SILVER STAR RD / SR 438 | 04/24/2025 |
PAWNED IPHONE12 2/1/2021 AT ECO ATM (WALMART) | 04/24/2025 |
All Photos

04/24/2025

04/10/2025
Monise Weathers

Basic Information & Identifiers
Name | Monise Weathers |
DOB | 12/11/2002 |
Age | 22 |
Race | Black |
Sex | Female |
Height | N/A |
Weight | N/A |
Hair | Black |
Eyes | Brown |
DL State | FL |
DL # | W362547029510 |
SSN | N/A |
Address History
Address | Date |
---|---|
4891 Raleigh Street #1 Orlando, FL, USA | 04/24/2025 |
Vehicles
Year | Make/Model | Color | Tag | State |
---|---|---|---|---|
2017 | Toyota Corolla | Black | BZ35XI | FL |
Notes
Note | Date |
---|---|
VEHICLE RECIEVED A REDLIGHT TICKET ON 4/17/2025 AT 2109HRS. SB N CLARKE RD @ E SILVER STAR RD / SR 438 | 04/24/2025 |
GIRLFRIEND OF HOUSTON | 04/24/2025 |
All Photos

04/24/2025
Kahmari Jonesshipley

Basic Information & Identifiers
Name | Kahmari Jonesshipley |
DOB | 08/29/2002 |
Age | 22 |
Race | Black |
Sex | MALE |
Height | 509 |
Weight | 145 lbs |
Hair | N/A |
Eyes | N/A |
DL State | FL |
DL # | J521519023090 |
SSN | N/A |
Address History
Address | Date |
---|---|
1624 Sherbourne St Winter Garden, FL, USA | 04/24/2025 |
825 White Ivey Ct Apopka, FL, USA | 04/24/2025 |
11403 Citra Circle #308 Windermere, FL, USA | 04/22/2025 |
Criminal History
Crime | Case | Date |
---|---|---|
BURGL-UNOCCUPIED STRUCTURE STATE OF EMERGENCY/RIOT | 482025CF004600O | 04/22/2025 |
LARC-20K DOL LT 100K DOL STATE OF EMERGENCY/RIOT | 482025CF004600O | 04/22/2025 |
CRIMINAL MISCHIEF (>=$1000) | 482025CF004600O | 04/22/2025 |
GRAND THEFT OF MOTOR VEHICLE WITH A MASK | 482025CF004600O | 04/22/2025 |
UNLAWFUL USE OF A TWO-WAY COMMUN. DEVICE | 482025CF004600O | 04/22/2025 |
All Photos

04/23/2025

04/22/2025
Adrien Torres roman

Basic Information & Identifiers
Name | Adrien Torres roman |
DOB | 11/11/1111 |
Age | 913 |
Race | Hispanic |
Sex | Male |
Height | 506 |
Weight | 140 lbs |
Hair | Brown |
Eyes | Brown |
DL State | N/A |
DL # | N/A |
SSN | N/A |
Address History
Address | Date |
---|---|
8915 Buena Place #4104 Windermere, FL, USA | 04/23/2025 |
All Photos

04/23/2025
Liam Richardson

Basic Information & Identifiers
Name | Liam Richardson |
DOB | 11/11/1111 |
Age | 913 |
Race | White |
Sex | Male |
Height | 600 |
Weight | 140 lbs |
Hair | Blonde |
Eyes | Blue |
DL State | N/A |
DL # | N/A |
SSN | N/A |
Address History
Address | Date |
---|---|
14706 Driftwater Drive Winter Garden, FL, USA | 04/23/2025 |
All Photos

04/23/2025
Michael Jennings

Basic Information & Identifiers
Name | Michael Jennings |
DOB | 11/11/1111 |
Age | 913 |
Race | Black |
Sex | Male |
Height | 604 |
Weight | 170 lbs |
Hair | Black |
Eyes | Brown |
DL State | N/A |
DL # | N/A |
SSN | N/A |
Address History
Address | Date |
---|---|
9722 Pecky Cypress Way Orlando, FL, USA | 04/23/2025 |
Vehicles
Year | Make/Model | Color | Tag | State |
---|---|---|---|---|
Toyota AVALON | Gray | 50CCCZ | ||
Toyota aVALON | Gray | FL |
All Photos

04/23/2025
Ian Globa

Basic Information & Identifiers
Name | Ian Globa |
DOB | 11/11/1111 |
Age | 913 |
Race | White |
Sex | Male |
Height | N/A |
Weight | N/A |
Hair | Blonde |
Eyes | Blue |
DL State | N/A |
DL # | N/A |
SSN | N/A |
Address History
Address | Date |
---|---|
7017 Nobleton Drive Windermere, FL, USA | 04/23/2025 |
All Photos

04/23/2025
Martin Guzman

Basic Information & Identifiers
Name | Martin Guzman |
DOB | 11/11/1111 |
Age | 913 |
Race | Hispanic |
Sex | Male |
Height | N/A |
Weight | N/A |
Hair | Black |
Eyes | Brown |
DL State | N/A |
DL # | N/A |
SSN | N/A |
All Photos

04/26/2025
Zachary Guzman

Basic Information & Identifiers
Name | Zachary Guzman |
DOB | 11/11/1111 |
Age | 913 |
Race | Hispanic |
Sex | Male |
Height | N/A |
Weight | N/A |
Hair | Black |
Eyes | Brown |
DL State | N/A |
DL # | N/A |
SSN | N/A |
All Photos

04/26/2025
Johnny Johnson

Basic Information & Identifiers
Name | Johnny Johnson |
DOB | 07/06/1967 |
Age | 57 |
Race | BLACK |
Sex | MALE |
Height | N/A |
Weight | N/A |
Hair | N/A |
Eyes | N/A |
DL State | N/A |
DL # | J375-554-24-000-0 |
SSN | N/A |
Address History
Address | Date |
---|---|
2030 W Central Blvd #4 Orlando, FL, USA | 04/26/2025 |
Vehicles
Year | Make/Model | Color | Tag | State |
---|---|---|---|---|
2002 | Chevrolet SUV | Silver | RAIK03 | FL |
Social Media
Type | Contact Info | Date |
---|---|---|
Phone | 407) 883-6568 | 03/23/2025 |
Criminal History
Crime | Case | Date |
---|---|---|
BURGLARY OF STRUCTURE | 482025CF005152AO | 04/26/2025 |
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000) | 482025CF005152AO | 04/26/2025 |
CRIMINAL MISCHIEF (>=$1000) | 482025CF005152AO | 04/26/2025 |
POSSESSION OF COCAINE | Jail | 03/23/2025 |
MARIJUANA-POSSESS-POSSESS LESS THAN 20 GRAMS CANNABIS | Jail | 03/23/2025 |
DEALING IN STOLEN PROPERTY (Initiating) | 2024-00307024 | 08/14/2024 |
DEALING IN STOLEN PROPERTY (Initiating) | 2022-00013735 | 01/12/2022 |
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>$750, <5,000) | 2022-00013735 | 01/12/2022 |
Notes
Note | Date |
---|---|
PER CLERK OF COURT MOST RECENT HISTORY ENTERED, BUT HAS 28 PAGES OF CRIMINAL HISTORY. SUBSTANTIAL BURGLARY, GRAND THEFT AND DSP CASES. SEE C.O.C SITE FOR MORE | 04/26/2025 |
ALL INFO FOUND ON CLERK OF COURT REF VEHICEL AND PX. RECIEVED CITATION IN SUV 3/23/2025 REPORTED APARTMENT NUMBER 4 AT THE LISTED ADDRESS ON 3/23/2025 | 04/26/2025 |
All Photos

04/26/2025

03/23/2025
Xavier Owens

Basic Information & Identifiers
Name | Xavier Owens |
DOB | N/A |
Age | N/A |
Race | BLACK |
Sex | MALE |
Height | N/A |
Weight | N/A |
Hair | N/A |
Eyes | N/A |
DL State | N/A |
DL # | N/A |
SSN | N/A |
Address History
Address | Date |
---|---|
T Barlow Avenue, Orlando, FL, USA | 03/11/2025 |
Criminal History
Crime | Case | Date |
---|---|---|
FLEEING/ATT. TO ELUDE POLICE OFFICER >7/04 | 2025CF001979AO | 03/13/2025 |
DWLSR REVOCATION EQUIV STATUS 2ND SUBS OFF | 2025CF001979AO | 03/13/2025 |
POSSESSION OF COCAINE | 2025CF001979AO | 03/13/2025 |
All Photos

03/11/2025
Henry Johnson

Basic Information & Identifiers
Name | Henry Johnson |
DOB | N/A |
Age | N/A |
Race | BLACK |
Sex | MALE |
Height | N/A |
Weight | N/A |
Hair | N/A |
Eyes | N/A |
DL State | N/A |
DL # | N/A |
SSN | N/A |
Address History
Address | Date |
---|---|
2204 West Pine Street Orlando, FL, USA | 03/11/2025 |
Criminal History
Crime | Case | Date |
---|---|---|
FLEEING/ATT. TO ELUDE POLICE OFFICER >7/04 | 482024CF011503AO | 03/13/2025 |
FLEE/ELUDE POLICE-FLEE ELUDE LEO WITH LIGHTS SIREN ACTIVE | 482025CF001590AO | 03/13/2025 |
DRIVING WHILE LICENSE REVOKED AS HAB. OFF. | 482025CF001590AO | 03/13/2025 |
All Photos

03/11/2025
Micheal Dewberry

Basic Information & Identifiers
Name | Micheal Dewberry |
DOB | N/A |
Age | N/A |
Race | BLACK |
Sex | MALE |
Height | N/A |
Weight | N/A |
Hair | N/A |
Eyes | N/A |
DL State | N/A |
DL # | N/A |
SSN | N/A |
Address History
Address | Date |
---|---|
7128 Harbor Heights Dr Orlando, FL, USA | 04/15/2025 |
Criminal History
Crime | Case | Date |
---|---|---|
POSSESSION OF CANNABIS < 20 GRAMS | 482025CF004585AO | 04/15/2025 |
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | 482025CF004585AO | 04/15/2025 |
TRAFFICKING IN 3,4-METHYL-AMPHET (MDA) >14 | 482025CF004585AO | 04/15/2025 |
All Photos

04/15/2025
Rodina Domond

Basic Information & Identifiers
Name | Rodina Domond |
DOB | N/A |
Age | N/A |
Race | BLACK |
Sex | FEMALE |
Height | N/A |
Weight | N/A |
Hair | N/A |
Eyes | N/A |
DL State | N/A |
DL # | N/A |
SSN | N/A |
Address History
Address | Date |
---|---|
2206 La Due Court Orlando, FL, USA | 04/24/2025 |
Criminal History
Crime | Case | Date |
---|---|---|
POSS OF FIREARM/AMMO BY CONVICTED FELON | 482025CF003700O | 04/24/2025 |
All Photos

04/24/2025
David Justice

Basic Information & Identifiers
Name | David Justice |
DOB | N/A |
Age | N/A |
Race | BLACK |
Sex | MALE |
Height | N/A |
Weight | N/A |
Hair | N/A |
Eyes | N/A |
DL State | N/A |
DL # | N/A |
SSN | N/A |
Address History
Address | Date |
---|---|
104 Lionel Ave # Orlando, FL, USA | 03/11/2025 |
Criminal History
Crime | Case | Date |
---|---|---|
POSSESSION OF FIREARM BY CONVICTED FELON | 2024CF004583AO | 03/13/2025 |
POSSESSION OF COCAINE (WITH A WEAPON) | 2024CF004583AO | 03/13/2025 |
POSSESSION OF COCAINE | 2024CF004583AO | 03/13/2025 |
All Photos

03/11/2025